Bijlage K Mobiliteitspremie
Tabel: Mobiliteitspremie
Maand van de ontslagbescherming | Aantal dienstjaren | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 of meer | |
1e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
2e | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
3e | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
4e | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
5e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
6e | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
7e | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
8e | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
9e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
10e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
11e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbeeld: Iemand met een dienstverband bij de instelling van 7 jaren die in de vijfde maand van de ontslagbeschermingstermijn ontslag neemt ontvangt zes maal het maandbedrag conform de salaristabel.
In deze Bijlage blijven de stappen 1 tot en met 7 na 1 januari 2025 op overeenkomstige wijze van kracht.