Bijlage K Mobiliteitspremie
Tabel: Mobiliteitspremie
De hoogte van de mobiliteitspremie wordt mede bepaald door artikel 9.9 lid 4 cao: 
De mobiliteitspremie kan het totale bruto bedrag dat de werknemer aan salaris zou hebben ontvangen tijdens de resterende duur van het dienstverband, als deze werknemer geen ontslag op eigen verzoek had genomen, niet overschrijden.
Dit betekent dat voor de meeste werknemers een ontslagbeschermingstermijn van 3 maanden plus een opzegtermijn van 3 maanden = een totale termijn van 6 maanden geldt (zie artikel 9.10 lid 1). Is de werknemer bij aanvang van de ontslagbeschermingstermijn langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt er een opzegtermijn van 4 maanden (zie artikel 9.10 lid 5) en is de totale termijn 3 + 4 = 7 maanden. 
Voor deze werknemers geldt, afhankelijk van het aantal dienstjaren, onderstaande tabel: 
| Maand van de ontslagbescherming | Aantal dienstjaren | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 of meer | |
| 1e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 
| 2e | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 
| 3e | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
| 4e | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 
| 5e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 
| 6e | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| 7e | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| 8e | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| 9e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 10e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 11e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 12e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Voor een werknemer die bij aanvang van de ontslagbeschermingstermijn langer dan 15 jaar in dienst is en 5 jaar of korter verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd, geldt een ontslagbeschermingstermijn van 8 maanden en een opzegtermijn van 4 maanden (zie artikel 9.10 lid 4). Hier is de totale termijn 8 + 4 = 12 maanden. 
Voor deze werknemer geldt, afhankelijk van het aantal dienstjaren, onderstaande tabel: